Die Ergebnisse von Bolten, Uwe



1. 09.10.-14.10.1980 12. Berlin Schumacher, G.  
2. 16.10.-21.10.1980 11. Dortmund Vaarten  
3. 15.10.-20.10.1981 12. Dortmund Zollfrank  
4. 28.12.81-03.01.82 9. Koeln Tourne  
5. 07.10.-12.10.1982 10. Berlin Neumayer  
6. 14.10.-19.10.1982 9. Dortmund Neumayer  
7. 04.11.-09.11.1982 11. Muenchen Jakst  
8. 27.12.82-02.01.83 10. Koeln Jakst  
9. 13.10.-18.10.1983 9. Berlin Schumacher, G.  
10. 20.10.-25.10.1983 10. Dortmund Betz, Heinz  
11. 27.10.-01.11.1983 XX Frankfurt Betz, Heinz ausgefallen
12. 28.12.83-02.01.84 10. Koeln Venix  
13. 05.01.-11.01.1984 9. Bremen Schroepfer  
14. 19.01.-24.01.1984 14. Stuttgart Marcussen, J.  
15. 11.10.-16.10.1984 7. Berlin Schroepfer  
16. 18.10.-23.10.1984 9. Dortmund Elshof  
17. 08.11.-13.11.1984 10. Muenchen Schlaphoff  
18. 27.12.84-02.01.85 XX Koeln Hermann, Roman ausgefallen
19. 17.10.-22.10.1985 10. Berlin Elshof  
20. 24.10.-29.10.1985 8. Dortmund Betz, Werner  
21. 07.11.-12.11.1985 8. Muenchen Schlaphoff  
22. 27.12.85-02.01.86 6. Koeln Schlaphoff  
23. 09.01.-15.01.1986 7. Bremen Schlaphoff  
24. 16.01.-21.01.1986 6. Stuttgart Schlaphoff  
25. 31.01.-05.02.1986 7. Kopenhagen Schlaphoff  
26. 16.10.-21.10.1986 6. Berlin Hermann, Roman  
27. 23.10.-28.10.1986 6. Dortmund Schlaphoff  
28. 06.11.-11.11.1986 7. Muenchen Schlaphoff  
29. 18.11.-23.11.1986 5. Gent Diehl  
30. 12.12.-17.12.1986 8. Maastricht Elshof  
31. 29.12.86-03.01.87 4. Koeln Bincoletto  
32. 08.01.-14.01.1987 10. Bremen Schroepfer  
33. 15.01.-21.01.1987 6. Stuttgart Bincoletto  
34. 30.01.-05.02.1987 4. Kopenhagen Thurau  
35. 15.10.-20.10.1987 12. Berlin Hess  
36. 22.10.-27.10.1987 11. Dortmund Schlaphoff  
37. 28.10.-02.11.1987 9. Grenoble Colotti  
38. 05.11.-10.11.1987 11. Muenchen Hess  
39. 28.12.87-02.01.88 6. Koeln Bincoletto  
40. 07.01.-12.01.1988 XX Bremen Schlaphoff ausgefallen
41. 14.01.-20.01.1988 12. Stuttgart Giebken  
42. 04.02.-09.02.1988 9. Paris Rellensmann  
43. 07.10.-12.10.1988 4. Muenster Giebken  
44. 13.10.-18.10.1988 7. Berlin Rellensmann  
45. 20.10.-25.10.1988 11. Dortmund Rellensmann  
46. 03.11.-08.11.1988 8. Muenchen Rellensmann  
47. 27.12.88-01.01.89 5. Koeln Giebken  
48. 05.01.-10.01.1989 6. Bremen Rellensmann  
49. 13.01.-18.01.1989 1. Stuttgart Clark, Danny  
50. 18.10.-23.10.1989 7. Paris Rellensmann  
51. 26.10.-31.10.1989 5. Dortmund Guenther  
52. 02.11.-07.11.1989 11. Grenoble Clere  
53. 27.11.-03.12.1989 4. Zuerich Diehl  
54. 15.12.-20.12.1989 6. Bordeaux Rellensmann  
55. 28.12.89-02.01.90 6. Koeln Bincoletto  
56. 04.01.-09.01.1990 9. Bremen Rellensmann  
57. 12.01.-17.01.1990 7. Stuttgart Hess  
58. 19.01.-24.01.1990 5. Antwerpen Diehl  
59. 14.11.-19.11.1990 10. Bordeaux Rellensmann  
60. 26.11.-02.12.1990 14. Zuerich Goergen  
61. 27.12.90-01.01.91 9. Koeln Nepp  
62. 18.01.-23.01.1991 13. Stuttgart Henn  
63. 24.10.-29.10.1991 13. Dortmund Ribeiro  
64. 13.11.-18.11.1991 11. Bordeaux Rellensmann  
65. 30.12.91-04.01.92 8. Koeln Wolf  
66. 15.01.-21.01.1992 5. Stuttgart Holenweger  
67. 24.01.-29.01.1992 12. Antwerpen Wijnands  
68. 29.10.-03.11.1992 8. Grenoble Rellensmann  
69. 11.11.-16.11.1992 12. Bordeaux Wolf  
70. 29.12.92-03.01.93 10. Koeln Wolf  
71. 08.01.-13.01.1993 15. Stuttgart Nepp  
72. 14.01.-19.01.1993 11. Bremen Stutz  



Insgesamt: 72 Starts

69 x im Ziel

1 x 1.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

1 x 1.Platz = 5 Punkte

0 x 2.Platz = 0 Punkte

0 x 3.Platz = 0 Punkte

4 x 4.Platz = 4 Punkte



Insgesamt: 9 Punkte

Die Ergebnisse von Bolten, Uwe als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook